電話:15699996727
配料罐
北京舜甫科技 > 配料罐 >

不銹鋼調(diào)和罐

不銹鋼調(diào)和罐
產(chǎn)品描述
不銹鋼調(diào)和罐主要技術(shù)參數(shù)
規(guī)格L 內(nèi)筒直徑MM 夾套直徑mm 電動機功率KW 減速機型號 攪拌轉(zhuǎn)速r.p.m
30 400 500 0.6-1.1 M2 60-80
50 500 600 0.6-1.1 M3 60-80
100 550 650 1.1-1.5 M4 60-80
150 600 700 2.2 M6 60-80
200 650 750 2.2 M6 60-80
300 800 900 2.2 M6 60-80
500 900 1000 2.2 M6 60-80
800 1100 1200 4 M8 60-80
1000 1200 1300 4 M8 60-80
1500 1300 1400 4 M8 60-80
2000 1400 1500 4 M8 60-80
2500 1400 1500 7.5 BLB7.5-4-13 90
3000 1400 1500 7.5 BLB7.5-4-13 90
3500 1400 1500 7.5 BLB7.5-4-13 90
4000 1500 1600 7.5 BLB7.5-4-23 63
5000 1600 1700 7.5 BLB7.5-4-23 63
6000 1800 1900 15 BLB15-5-13 100
8000 2000 2100 15 BLB15-5-13 100
32000 3000 3200 37 BLB450-11-45 50-100

如需了解更多不銹鋼調(diào)和罐相關(guān)信息及配套設備、EPC建廠整包及生產(chǎn)線建設相關(guān)內(nèi)容,歡迎關(guān)注北京舜甫科技有限公司官方網(wǎng)站或撥打400-6006-917電話咨詢,我司將安排工程師為您提供專業(yè)解決方案和全方位服務。(可根據(jù)客戶需求,進行非標設計)